대광건영, 계열사 디케이하우징에 102억원 대여
||2026.06.05
||2026.06.05
[디지털투데이 김주훈 에디터] 대광건영이 계열회사 디케이하우징에 운영자금 등 목적의 자금을 대여했다고 5일 공시했다.
대광건영은 2026년 6월 5일 디케이하우징에 102억원을 대여하며, 이자율은 4.6%로 정했다. 이번 거래를 포함한 디케이하우징에 대한 대여 총잔액은 1007억원이다.
이사회는 2026년 6월 2일 이번 자금대여 안건을 의결했다. 회사는 당사자 협의에 따라 일부 또는 전액이 언제든 중도상환될 수 있으며, 세부사항 결정과 계약 체결·집행은 대표이사에게 일임했다고 설명했다.
특수관계인에대한자금대여
| 기업집단명 | 대광 | 회사명 | (주)대광건영 | 공시일자 | 2026.06.05. | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 거래상대방 | (주)디케이하우징 | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 대여금 내역 | 가. 거래일자 | 2026.06.05. | |||
| 나. 거래금액 | 10,200 | ||||
| 다. 거래상대방 총잔액 | 100,700 | ||||
| 라. 이자율(%) | 4.6% | ||||
| 3. 거래의 목적 | 운영자금 등 대여 | ||||
| 4. 이사회 의결일 | 2026.06.02 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | |||||
| 5. 기타 | 가. 상기 '2. 대여금 내역 / 다. 거래상대방 총잔액" 은 금번 대여금액을 포함한 총액기준임.나. 상기 자금대여건은 당사자의 협의 과정에서 일부 또는 전체 금액을 언제든 중도상환 가능함.다. 본 건과 관련한 세부사항의 결정 및 계약체결, 집행 등은 대표이사에게 일임함. | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||


1
2
3
4
5