KG스틸, 대한전선 주식 650만주 처분 결정
||2026.06.04
||2026.06.04
[디지털투데이 김주훈 에디터] KG스틸(016380)은 6월 4일 공시를 통해 대한전선 주식 650만주를 처분한다고 밝혔다. 처분금액은 2532억5300만원이며, 이는 자기자본 대비 12.32%에 해당한다. 처분 후 KG스틸의 대한전선 보유 주식 수는 304만5296주로, 지분율은 1.55%로 감소한다.
처분 목적은 자산 효율화를 통해 미래 성장투자 재원을 확보하고 재무구조를 강화하기 위함이다. 처분은 6월 5일에 예정되어 있으며, 이사회 결의는 6월 4일에 이루어졌다. 이사회에는 사외이사 3명이 참석하고 1명이 불참했다.
이번 주식 처분은 시간외 대량매매 방식으로 진행되며, 처분금액은 해당 방식의 처분단가를 적용한 금액이다. 대한전선의 최근 결산 기준 재무상황은 자산총계 3조4932억8218만5409원, 부채총계 1조8609억3939만4871원, 자본총계 1조6323억4279만538원이다.
대한전선의 2026년 6월 4일 주가는 5380원으로 전일 대비 90원(-1.65%) 하락했다. KG스틸은 1982년 10월 27일 코스피 시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
타법인주식및출자증권처분결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 대한전선 주식회사 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 송종민 | |
| 자본금(원) | 195,992,596,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 195,992,596 | 주요사업 | 기타 절연선 및 케이블 제조업 | |
| 2. 처분내역 | 처분주식수(주) | 6,500,000 | ||
| 처분금액(원) | 253,253,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 2,055,486,553,860 | |||
| 자기자본대비(%) | 12.32 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 3. 처분후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,045,296 | ||
| 지분비율(%) | 1.55 | |||
| 4. 처분목적 | 자산효율화를 통한 미래 성장투자재원 확보 및 재무구조 강화 | |||
| 5. 처분예정일자 | 2026-06-05 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-04 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 7. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 8. 풋옵션 등 계약의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 공시는 당사가 소유한 대한전선(주) 보통주식 일부를 시간외 대량매매 방식으로 처분하는 건임. - 상기 '1. 발행회사의 자본금','발행주식총수'는 현재 기준임. - 상기 '2. 처분내역'의 '처분금액'은 시간외 대량매매 처분단가를 적용한 금액임. - 상기 '2. 처분내역의 자기자본'은 당사의 2025년말 연결재무제표 기준임. - 상기 '5. 처분예정일자'는 실제 처분하는 일자입니다. - 하기 '발행회사의 재무정보'는 당해년도 2025년, 전년도 2024년, 전전년도 2023년말 연결 기준으로 작성함. - 상기 세부사항은 추진 일정 등에 따라 변경될 수 있으며, 본 건과 관련된 세부일정 및 계약 등 해당 건에 관한 사항에 대한 결정권한은 대표이사에게 위임함. |
||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-21 타법인주식및출자증권취득결정 |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해 연도 | 3,493,282,185,409 | 1,860,939,394,871 | 1,632,342,790,538 | 186,447,300,000 | 3,636,018,215,712 | 89,877,397,889 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전년도 | 2,642,726,209,046 | 1,146,613,736,888 | 1,496,112,472,158 | 186,447,300,000 | 3,291,299,374,607 | 74,190,401,876 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 1,878,565,101,727 | 925,279,346,870 | 953,285,754,857 | 124,447,300,000 | 2,843,980,012,193 | 71,872,998,256 | 적정 | 한영회계법인 |


1
2
3
4
5