코오롱모빌리티그룹, 오토허브셀카 지분 100% 취득 결정
||2026.06.04
||2026.06.04
[디지털투데이 김지선 에디터] 코오롱모빌리티그룹(450140)은 6월 4일 공시를 통해 오토허브셀카의 지분 100%를 취득한다고 밝혔다. 이번 취득은 중고차 사업 확장을 통한 시너지 효과 창출을 목적으로 한다.
취득 주식수는 274만4147주이며, 취득금액은 616억8293만6266원이다. 코오롱모빌리티그룹의 자기자본 대비 30.33%에 해당하는 규모다. 취득 방법은 현금 취득이며, 취득 예정일은 2026년 7월 31일이다.
오토허브셀카는 중고 자동차 판매업을 주요 사업으로 하고 있으며, 2025년말 기준 자산총계 907억7300만원, 부채총계 538억2200만원, 자본총계 369억5100만원을 기록했다.
코오롱모빌리티그룹은 외감법인으로, 코오롱 기업집단에 속해 있다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 기업집단명 | 코오롱 | 회사명 | 코오롱모빌리티그룹㈜ | 공시일자 | 2026.06.04 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | ㈜오토허브셀카 | 대표이사 | 조성봉 | |
| 자본금 (원) | 13,720,735,000 | 회사와의 관계 | 기타 | ||
| 발행주식총수(주) | 2,744,147 | 주요사업 | 중고 자동차 판매업 |
||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 2,744,147 | |||
| 취득금액 (원) | 61,682,936,266 | ||||
| 자기자본 (원) | 203,382,476,660 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 30.33 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 2,744,147 | |||
| 지분비율 (%) | 100 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 중고차 사업 확장을 통한 시너지 효과 창출 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2026.07.31 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2025년말 별도 재무제표 기준입니다.- 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본' 및 '자기자본대비(%)'는 2025년말 별도 재무제표 기준입니다.- 상기 '2. 취득내역' 중 '취득금액', '6. 취득예정일자'는 관계기관의 승인 일정 및 계약 조건에 따른 정산 등 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.- 상기 사항은 당사자 간의 계약 및 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 감사보고서를 기준으로 작성되었으며, 당해연도는 2025년말, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 별도 재무제표 기준입니다. | ||||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 90,773 | 53,822 | 36,951 | 13,721 | 316,600 | 5,530 |
| 전년도 | 82,940 | 51,520 | 31,420 | 13,721 | 185,376 | 7,332 |
| 전전년도 | 56,718 | 49,069 | 7,648 | 13,721 | 208,628 | 3,211 |


1
2
3
4
5