코오롱모빌리티그룹, 핸들 주식 77.16% 취득 결정
||2026.06.04
||2026.06.04
[디지털투데이 임민철 에디터] 코오롱모빌리티그룹(450140)이 6월 4일 공시를 통해 핸들 주식 118만주를 77억1602만원에 현금으로 취득한다고 밝혔다. 이번 주식 취득은 중고차 사업 확장을 통한 시너지 효과 창출을 목적으로 한다.
핸들은 응용 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 하는 기업으로, 자본금은 1억4900만원이며 발행주식총수는 152만9227주다. 이번 주식 취득 후 코오롱모빌리티그룹은 핸들 주식 77.16%를 소유하게 된다.
취득 예정일은 2026년 7월 31일이며, 이사회 결의는 2026년 6월 4일에 이루어졌다. 감사는 이사회에 참석했다.
핸들의 최근 결산 기준 재무상황에 따르면, 2025년말 자산총계는 4억9200만원, 부채총계는 33억6000만원, 자본총계는 -28억6800만원이다. 매출액은 33억2700만원이며, 당기순이익은 -15억3900만원으로 보고됐다.
코오롱모빌리티그룹은 2026년 6월 4일 코스피 지수가 8639.41로 전일 대비 162.08포인트 하락한 가운데, 코스닥 지수는 1049.73으로 23.70포인트 상승했다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 기업집단명 | 코오롱 | 회사명 | 코오롱모빌리티그룹㈜ | 공시일자 | 2026.06.04 | 관련법규 | 공정거래법 |
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | ㈜핸들 | 대표이사 | 안인성 | |
| 자본금 (원) | 149,002,700 | 회사와의 관계 | 기타 | ||
| 발행주식총수(주) | 1,529,227 | 주요사업 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 2. 취득내역 | 취득 주식수 (주) | 1,180,000 | |||
| 취득금액 (원) | 7,716,020,000 | ||||
| 자기자본 (원) | 203,382,476,660 | ||||
| 자기자본대비 (%) | 3.79 | ||||
| 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수 (주) | 1,180,000 | |||
| 지분비율 (%) | 77.16 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 중고차 사업 확장을 통한 시너지 효과 창출 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2026.07.31 | ||||
| 7. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026.06.04 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 9. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2025년말 별도 재무제표 기준입니다.- 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본' 및 '자기자본대비(%)'는 2025년말 별도 재무제표 기준이며,'취득금액'은본 계약상 주식매매대금 기준으로 작성하였습니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 거래종결 예정일이며, 계약상 선행조건 충족시 확정될 예정입니다.- 상기 사항은 당사자 간의 계약 및 향후 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사의 결산보고서를 기준으로 작성되었으며, 당해연도는 2025년말, 전년도는 2024년말, 전전년도는 2023년말 별도 재무제표 기준입니다. | ||||
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해 연도 | 492 | 3,360 | -2,868 | 149 | 3,327 | -1,539 |
| 전년도 | 563 | 1,892 | -1,330 | 149 | 3,691 | -2,510 |
| 전전년도 | 1,450 | 3,920 | -2,470 | 131 | 1,777 | -3,477 |


1
2
3
4
5