동원로엑스냉장투, 동원산업 토지·건물 담보로 신한은행 차입 담보 확보
||2026.06.02
||2026.06.02
[디지털투데이 김지선 에디터] 동원로엑스냉장투(주)는 계열회사 동원산업이 보유한 토지 및 건물을 담보로 제공받아 신한은행 차입과 관련한 담보를 확보했다고 2일 공시했다.
담보제공자는 동원산업이며 회사와의 관계는 계열회사다. 담보는 경상남도 양산시 어곡공단1길31에 있는 창고시설(토지 및 건물)로, 채권자는 신한은행으로 기재됐다.
담보받은 일자는 2026년6월1일이며 담보기간은 본 채무 상환시까지다. 담보한도는 180억원, 담보금액도 180억원으로 적었다.
이사회 의결일은 2026년5월28일이며 감사(감사위원) 참석 여부는 불참이다. 회사는 거래상대방 총잔액을 공시일 현재 기준 2040억원이라고 밝혔다.
한편 회사는 이번 담보가 대출약정금의 120%에 해당하는 담보한도에 따른 것이라고 설명했다. 아울러 차입내역으로 차입금액 150억원, 차입은행 신한은행, 차입기간은 본 채무 상환시까지라고 덧붙였다.
특수관계인으로부터받은담보
| 기업집단명 | 동원 | 회사명 | 동원로엑스냉장투(주) | 공시일자 | 2026.06.02 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 백만 원) |
| 1. 담보제공자 | 동원산업(주) | 회사와의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 담보 내역 | 가. 담보받은 일자 | 2026.06.01 | |||
| 나. 채권자 | 신한은행 | ||||
| 다. 담보물 | 동원산업(주) 소유의 토지 및 건물(경상남도 양산시 어곡공단1길 31 창고시설) | ||||
| 라. 담보기간 | 본 채무 상환시까지 | ||||
| 마. 담보한도 | 18,000 | ||||
| 바. 담보금액 | 18,000 | ||||
| 사. 거래상대방 총잔액 | 204,000 | ||||
| 아. 거래의 조건 | - | ||||
| 3. 이사회 의결일 | 2026.05.28 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(감사위원)참석여부 | 불참 | ||||
| 4. 기타 | - 상기 '2. 가.담보받은 일자'는 대출약정 승인일로, 실제 차입일정에 따라 변동 될 수 있음.-상기 '2. 라.담보기간'은 당사의 차입기간과 동일하며, 채무 상환시 잔여기간과 무관하게 종료될 예정임.-상기 '2. 마.담보한도'는 당사의 채권자로부터 대출약정금의 120%에 해당하는 금액임.-상기 '2. 사.거래상대방 총잔액'은 공시일 현재 기준 거래상대방에게 제공받은 담보를 포함한 금액임.-당사의 차입내역1) 차입금액 : 150억원2) 차입은행 : 신한은행3) 차입기간 : 본 채무 상환시까지 | ||||
| ※ 관련공시일 | - | ||||


1
2
3
4
5