공구우먼, 씨씨지모뉴먼트홀딩스 주식근질권 담보 제공 계약 체결
||2026.06.01
||2026.06.01
[디지털투데이 김지선 에디터] 여성용 의류 기업 공구우먼(366030)은 최대주주 씨씨지모뉴먼트홀딩스가 최대주주 변경을 수반할 수 있는 주식 담보제공 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 담보권이 전부 실행될 경우 담보 제공 주식의 반대매매 또는 소유권 이전으로 최대주주가 변경될 수 있다고 설명했다.
담보 제공자는 씨씨지모뉴먼트홀딩스로, 공시일 현재 공구우먼 보통주 1000만주를 보유하고 있으며 지분율은 44.14%다. 이번 계약의 채무(차입)금액 총액은 250억원, 담보설정금액 총액은 780억원으로 제시됐다.
개별 담보제공 계약에 따르면 채권자(담보권자)는 메리츠증권이고, 채무자는 씨씨지모뉴먼트홀딩스다. 차입 목적은 인수금융이며 담보권 종류는 주식근질권으로, 담보 제공 주식 수는 1000만주다.
담보 제공 기간은 2026년 6월 1일부터 2026년 9월 1일까지다. 계약 체결일은 2026년 5월 29일이며, 담보권 실행 조건은 채무불이행 시 기한이익 상실로 명시됐다.
관련 공시로는 2026년 5월 19일 ‘최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결’이 있다.
종목 시세 정보에 따르면 공구우먼의 주가는 6월 1일 16시 10분 기준 5460원이며, 전일 대비 150원(-2.67%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 883억원, 부채총계는 59억원, 자본총계는 824억원이다. 같은 기간 매출액은 450억원, 영업이익은 68억원, 당기순이익은 74억원을 기록했다.
공구우먼은 2006년 11월 2일 코스닥 시장에 상장된 의복 액세서리 제조업체다.
최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결
| 1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항 | ||
| - 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명) | (주)씨씨지모뉴먼트홀딩스 | |
| - 공시일 현재 | 소유 주식 수(주) | 10,000,000 |
| 지분율(%) | 44.14 | |
| - 담보권 전부 실행시 | 소유 주식 수(주) | 0 |
| 지분율(%) | 0 | |
| 2. 채무(차입)금액 총액(원) | 25,000,000,000 | |
| 3. 담보설정금액 총액(원) | 78,000,000,000 | |
| 4. 담보제공 내역 | 누적 담보제공 계약 건수(건) | 1 |
| 누적 담보제공 주식 총수(주) | 10,000,000 | |
| 5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건) | 2026-05-29 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 상기 '3. 채무(차입)금액 총액(원)'은 실제 차입한 금액 총액입니다. - 담보권 실행시 담보제공주식 전부 및 일부가 반대매매되거나, 소유권 이전으로 인해 최대주주가 변경될 수 있습니다. |
||
| ※ 관련공시 | 2026-05-19 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
|
| 순번 | 채권자 (담보권자) | 채무자 | 차입목적 | 담보설정금액(원) | 담보권 종류 | 담보제공주식수(주) | 의무보유여부 | 담보제공기간 | 계약체결일 | |
| 시작일 | 종료일 | |||||||||
| 1 | 메리츠증권(주) | (주)씨씨지모뉴먼트홀딩스 | 인수금융 | 78,000,000,000 | 주식근질권 | 10,000,000 | 미해당 | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2026-05-29 |
| 순번 | 담보권 실행 조건(특약사항 포함) |
| 1 | 채무불이행시 기한이익 상실 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)씨씨지모뉴먼트홀딩스 | 대한민국 | 서울시 종로구 새문안로 | 868-88-03377 |
| 직업(사업내용) | 경영컨설팅업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 씨씨지아이케이패션사모투자합자회사 | 4,000,000 | 73.8 |
| 대표이사 | 이기운 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2025년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1 | 자본금 | 1 |
| 부채총계 | 0 | 매출액 | 0 |
| 자본총계 | 1 | 당기순이익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계 | |||
| - 채무자와 당해 상장법인의 관계 | 최대주주 | ||
| - 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계 | 성명 | 채무자와의 관계 | |
| 최대주주 | (주)씨씨지모뉴먼트홀딩스 | - | |
| 3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 성명(명칭) | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||


1
2
3
4
5