우성머티리얼스, 제8회 사모 전환사채 전환가액 4080원에서 2856원으로 조정
||2026.06.01
||2026.06.01
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 직물 제조 기업 우성머티리얼스(011300)는 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액을 조정했다고 1일 공시했다.
이번 공시는 ‘전환가액의 조정’ 건으로, 8회차 전환가액이 조정 전 4080원에서 조정 후 2856원으로 변경됐다. 회사는 조정 사유로 액면병합에 따른 전환가액 조정을 들었다.
미행사 전환사채 권면 전자등록 총액은 25억원이다. 이에 따라 조정 전 전환가능주식수는 61만2745주에서 조정 후 87만5350주로 바뀌었다.
조정 후 전환가액 산정 내역에서 1개월 가중산술평균주가는 2828원, 1주주일 가중산술평균주가는 2509원, 최근일 가중산술평균주가는 2574원으로 제시됐다. 산술평균은 2637원이며, 최저조정한도는 2856원으로 최종 전환가액도 2856원으로 정해졌다.
조정가액 적용일은 2026년 6월 1일이다. 회사는 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았다고 설명했다.
종목 시세 정보에 따르면 우성머티리얼스의 주가는 6월 1일 16시 10분 기준 2730원이며, 전일 대비 120원(-4.21%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 1013억원, 부채총계는 701억원, 자본총계는 312억원으로 집계됐다. 같은 기간 매출액은 247억원, 영업손실은 23억원, 당기순손실은 77억원을 기록했다.
우성머티리얼스는 1976년 4월 20일 코스피시장에 상장된 직물 직조 및 직물제품 제조업체다.
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 8 | 4,080 | 2,856 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 8 | 2,500,000,000 | 612,745 | 875,350 | |
| 5. 조정사유 | 액면병합에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 라. 위 가 .목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 조정후전환가액 산정 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,828원 ②1주일 가중산술평균주가 : 2,509원 ③최근일가중산술평균주가 : 2,574원 ④"①,②,③"의 산술평균 : 2,637원 ⑤직전 전환가액 : 4,080원 ⑥최저조정한도 : 2,856원 ⑦최종 전환가액 : 2,856원(원단위 미만 절상) |
|||
| 7. 조정가액 적용일 | 2026-06-01 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-03-28 전환사채권발행결정 2025-03-31 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2026-03-11 주식병합 결정 2026-04-15 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
|||


1
2
3
4
5