나노, 단기차입금 50억원 증가결정
||2026.05.27
||2026.05.27
[디지털투데이 김지선 에디터] 초미세먼지 제거 기술 기업 나노(187790)가 운영자금 확보를 위해 단기차입금을 50억원 늘리기로 결정했다고 27일 공시했다. 이번 결정은 금융기관 차입 형태로 이뤄진다.
나노는 이번 차입금액 50억원이 자기자본 398억8446만5530원 대비 12.54%에 해당한다고 설명했다. 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2025년도말 연결재무제표 기준이다.
단기차입금 총액은 이사회결의일 전일 기준 165억8900만원에서, 이번 증액분을 반영해 215억8900만원으로 변경된다. 회사는 해당 차입금의 만기일이 실행일로부터 1년이라고 밝혔다.
회사 측은 중동·유럽·미국 등 해외 시장 프로젝트 수주 증가에 대비해 안정적인 생산 운영을 유지하고, 급격히 상승하는 주요 원부재료의 필요 물량을 사전에 확보하기 위해 저금리 운영자금을 차입할 예정이라고 전했다. 이사회결의일은 2026년 5월 27일이며, 사외이사 2명이 참석했고 감사도 참석했다.
종목 시세 정보에 따르면 나노의 주가는 5월 27일 16시 10분 기준 6500원이며, 전일 대비 350원(-5.11%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 942억원, 부채총계는 544억원, 자본총계는 399억원이었다. 같은 기간 매출액은 857억원, 영업이익은 55억원, 당기순이익은 49억원을 기록했다.
나노는 2013년 10월 18일 코스닥에 상장된 기초 화학물질 제조업 업체다.
단기차입금증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 5,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 39,884,465,530 | ||
| 자기자본대비(%) | 12.54 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역(원) | 차입전 | 차입후 | |
| -기업어음(원) | - | - | |
| -금융기관 차입(원) | 16,589,000,000 | 21,589,000,000 | |
| -당좌차월한도(원) | - | - | |
| -금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| -사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| -기타차입(원) | - | - | |
| -단기차입금 합계(원) | 16,589,000,000 | 21,589,000,000 | |
| 3. 차입목적 | 운영자금 확보 | ||
| 4. 차입형태 | 금융기관 차입 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1.단기차입내역' 중 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 2025년도말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역'의 '차입전' 금액은 이사회결의일 전일 기준 단기차입금 총액이며 '차입후' 금액은 금번 단기차입금 증액분이 포함된 금액입니다. - 상기 '5.'이사회결의일(결정일)'은 실제 차입일이 아닌 차입결정에 대한 이사회 결의일입니다. - 상기 차입금의 만기일은 실행일로부터 1년입니다. - 중동·유럽·미국 등 해외 시장의 프로젝트 수주 증가를 대비하여 안정적인 생산 운영을 유지하기 위해 급격히 상승하고 있는 주요 원부재료의 필요 물량을 사전에 확보하고자 저금리 운영자금을 차입 예정입니다. |
||
| ※관련공시 | - | ||


1
2
3
4
5