이상네트웍스, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
||2026.05.26
||2026.05.26
[디지털투데이 김주훈 에디터] 전시 운영·기업 PG 서비스 기업 이상네트웍스(080010)는 자기주식취득 신탁계약을 해지하기로 했다고 26일 공시했다. 해지 목적은 신탁계약 기간만료에 따른 해지다.
이번 신탁계약의 해지 전 계약금액은 10억원이다. 계약기간은 2024년 11월 25일부터 2026년 5월 24일까지였다.
해지 기관은 KB증권(KB Securities Co., Ltd.)이며, 해지 예정일자는 2026년 5월 26일이다. 해지 후 신탁재산은 현금 및 실물(자기주식)로 반환될 예정이다.
해지 전 자기주식 보유현황은 배당가능범위 내 취득 보통주식 60만529주(6.11%)와 기타취득 보통주식 1961주(0.02%)로 제시됐다. 해지 예정 주식은 보통주식 5만2620주다.
종목 시세 정보에 따르면 이상네트웍스의 주가는 5월 26일 15시 30분 기준 7800원이며, 전일 대비 90원(-1.14%) 하락했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 2019억원, 부채총계는 301억원, 자본총계는 1718억원이다. 매출액은 1038억원, 영업이익은 229억원, 당기순이익은 206억원을 기록했다.
이상네트웍스는 2000년 2월 28일 코스닥시장에 상장된 상품 중개업체다.
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 26일 | |
| 회 사 명 : | (주)이상네트웍스 | |
| 대 표 이 사 : | 조원표, 이상택(공동대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 | |
| (전 화) 02-6121-6200 | ||
| (홈페이지) http://e-sang.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김성란 |
| (전 화) 070-4492-2736 | ||
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 1,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2024년 11월 25일 | |||
| 종료일 | 2026년 05월 24일 | ||||
| 3. 해지목적 | 신탁계약 기간만료에 의한 해지 | ||||
| 4. 해지기관 | KB증권(KB Securities Co., Ltd.) | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 05월 26일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자기주식) 반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 600,529 | 비율(%) | 6.11 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1,961 | 비율(%) | 0.02 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 52,620 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기사항은 신탁계약 기간만료에 의한 해지이므로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제176조의 2에 따라 이사회 결의는 필요하지 않습니다.- 상기 "7. 해지 전 자기주식 보유현황" 상의 주식 수는 기보유 자기주식 547,909주와 현 신탁계약 보유 자기주식 52,620주를 합산한 수량입니다.- 상기 "7. 해지 전 자기주식 보유현황"의 비율은 발행주식총수에 대한 비율입니다.- 상기 "10. 해지 후 보유예상기간"과 관련하여 2026년 3월 31일 정기주주총회를 통해 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인을 받았으며, 자세한 사항은 당사의 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 52,620 | - | - | - | 52,620 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 547,909 | - | - | - | 547,909 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 600,529 | - | - | - | 600,529 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1,961 | - | - | - | 1,961 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 602,490 | - | - | - | 602,490 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||


1
2
3
4
5