리메드, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정…보통주 63만2137주 반환
||2026.05.20
||2026.05.20
[디지털투데이 김주훈 에디터] 비침습적 의료기기 생산 기업 리메드(302550)가 자기주식 취득 완료에 따라 자기주식취득 신탁계약을 해지하기로 했다고 20일 공시했다. 해지 대상 계약은 신한투자증권과 체결한 건이다.
리메드는 계약금액 20억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2026년 2월9일부터 2026년 8월8일까지로 설정했지만, 자기주식 취득을 마치면서 2026년 5월20일 중도해지하기로 결정했다. 해지 후 신탁재산은 현금 및 실물(자사주)로 반환받는다.
해지 예정 주식 수는 보통주 63만2137주이며, 배당가능범위 내 취득 기준으로 보통주식수 63만2137주, 비율 2.05%로 제시됐다. 회사는 해당 주식을 계약 해지 후 법인 계좌에 입고해 직접 보유할 계획이라고 밝혔다.
이번 결정은 2026년 5월20일 이사회에서 의결했으며, 사외이사는 2명이 참석하고 1명은 불참했다. 감사는 불참으로 기재됐다.
종목 시세 정보에 따르면 리메드의 주가는 5월20일 16시10분 기준 2800원이며, 전일 대비 5원(+0.18%) 상승했다.
최근 실적(2025년 12월 연결 기준)에서 자산총계는 539억원, 부채총계는 144억원, 자본총계는 395억원이다. 매출액은 245억원, 영업이익은 7억원, 당기순손실은 3547만원이다.
리메드는 2003년 7월31일 코스닥시장에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
| 금융위원회 귀중 | 2026 년 05 월 20 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 리메드 | |
| 대 표 집 행 임 원 : | 이 근 용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 84 | |
| (전 화) 031-606-5755 | ||
| (홈페이지) http://remed.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 이정수 |
| (전 화) 031-606-5751 | ||
| 1. 계약금액(원) | 해지 전 | 2,000,000,000 | |||
| 해지 후 | - | ||||
| 2. 해지 전 계약기간 | 시작일 | 2026년 02월 09일 | |||
| 종료일 | 2026년 08월 08일 | ||||
| 3. 해지목적 | 자기주식 취득완료에 따른 중도해지 | ||||
| 4. 해지기관 | 신한투자증권 | ||||
| 5. 해지예정일자 | 2026년 05월 20일 | ||||
| 6. 해지후 신탁재산의 반환방법 | 현금 및 실물(자사주) 반환 | ||||
| 7. 해지 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | 632,137 | 비율(%) | 2.05 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 8. 이사회결의일(결정일) | 2026년 05월 20일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 불참 | ||||
| 9. 해지예정주식(주) | 보통주식 | 632,137 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 해지 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 본 해지 건은 2026년 2월 9일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'의 자기주식 취득 완료에 따른 신탁계약 중도해지에 관한 사항입니다.2. 본 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 632,137 주는 계약 해지 후 당사 법인 계좌에 입고하여 직접 보유할 예정입니다.3. '10. 해지 후 보유예상기간'과 관련하여 현재 정해진 계획은 없으며, 향후 변동사항 발생 시 공시할 예정입니다.
| 【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | 632,137 | - | - | 632,137 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 588,378 | - | - | 588,378 | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 588,378 | 632,137 | - | 588,378 | 632,137 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 588,378 | 632,137 | - | 588,378 | 632,137 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||


1
2
3
4
5