아비코전자 자회사 ABCO ELECTRONICS Vina, 베트남 자회사에 67억6710만원 출자 결정
||2026.05.20
||2026.05.20
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 전자부품 전문 업체 아비코전자(036010)는 2026년 5월 20일 공시를 통해 베트남 자회사 ABCO ELECTRONICS Vina에 67억6710만원을 출자하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 출자는 종속회사인 출자법인의 증설을 위한 토지사용권 취득 및 운영자금 확보를 목적으로 한다.
공시에 따르면, 아비코전자는 현금출자를 통해 자회사 ABCO ELECTRONICS Vina의 지분을 100% 확보하게 된다. 취득 예정일은 2026년 7월 8일로, 두 차례에 걸쳐 진행될 예정이다. 첫 번째 출자는 2026년 6월 4일 USD 200만달러, 두 번째 출자는 2026년 7월 8일 USD 250만달러로 계획됐다.
최근 결산 기준으로 아비코전자의 자산총계는 1530억원, 부채총계는 363억원, 자본총계는 1167억원이다. 매출액은 1339억원, 영업이익은 83억원, 당기순이익은 95억원을 기록했다.
아비코전자는 1973년 10월 19일 코스닥 시장에 상장된 전자 부품 제조업체다.
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | ABCO ELECTRONICS Vina Co.,Ltd. (베트남) | 대표이사 | 김창수 |
| 자본금(원) | 9,833,070,000 | 회사와의관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | - | 주요사업 | 전자부품 제조 및 도소매업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | - | ||
| 취득금액(원) | 6,767,100,000 | |||
| 자기자본(원) | 116,733,026,025 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.80 | |||
| 대기업해당여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 현금출자 | |||
| 5. 취득목적 | 종속회사인 출자법인의 증설을 위한 토지사용권 취득 및 운영자금 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-07-08 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 최근 사업연도말 자산총액(원) | 152,985,921,922 | 취득가액/자산총액(%) | 4.42 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-20 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| - 계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 본 공시는 당사의 베트남 현지 자회사에 대한 출자결정에 관한 공시입니다. ■ 발행회사는 베트남 현지법에 의해 설립된 회사로 주식을 발행하지 않았으므로 발행주식총수 및 취득주식수를 기재하지 아니하였습니다. ■ 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 USD 4,500,000을 이사회 결의일 최초 고시환율(매매기준율 USD/KRW 1,503.80)을 적용, 환산한 금액입니다. ■ 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 당사의 2025년말 연결재무제표 기준입니다. ■ 상기 '6. 취득예정일자'는 2회에 걸쳐 진행될 예정이며, 2026년 6월 4일 USD 2,000,000, 2026년 7월 8일 USD 2,500,000 출자할 예정일입니다. ■ 상기 세부사항 및 취득예정일자는 국내 및 베트남 현지 승인과정 및 향후 경영상황에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 3개년(2023년~2025년)사업연도 재무제표이며, 자산총계/부채총계/자본총계/자본금은 해당연도 말일 매매기준율을 적용하였으며, 매출액/당기순이익은 해당연도 평균 매매기준율을 적용하여 원화환산한 금액입니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해연도 | 14,866 | 899 | 13,987 | 9,833 | 11,500 | 4,135 |
| 전연도 | 11,189 | 769 | 10,420 | 9,833 | 5,627 | -29 |
| 전전연도 | 10,178 | 543 | 9,636 | 9,833 | 4,735 | -522 |


1
2
3
4
5