자연과환경, 2026년 매출액 469억원 전망
||2026.05.18
||2026.05.18
[디지털투데이 임민철 에디터] 조경 시설·공사 기업 자연과환경(043910)은 2026사업연도 매출액 전망치를 469억원으로 제시했다고 18일 공시했다. 전망 대상 기간은 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지다.
이번 전망에서 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익, 당기순이익은 원문에 공란으로 제시돼 기사에 반영하지 않았다. 회사는 2026년도 실적 전망이 대내외 영업환경을 고려해 내부 기준에 근거해 작성됐다고 설명했다.
또한 해당 전망 자료는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 별도 기준 전망자료이며, 영업현황과 시장환경 변화에 따라 실제 결과와 차이가 발생할 수 있다고 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 자연과환경의 주가는 5월 18일 11시 00분 기준 493원이며, 전일 대비 보합상태다.
자연과환경은 1999년 7월 5일 코스닥시장에 상장된 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업체다.
영업실적등에대한전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2026-01-01 | - | - | |||
| 종료일 | 2026-12-31 | - | - | ||||
| 매출액 | 469 | - | - | ||||
| 영업이익 | - | - | - | ||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 당사의 2026년도 실적 전망은 대내외적인 영업환경을 고려하여 당사 내부기준에 근거해 작성되었습니다. | ||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)자연과환경 | |||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | ||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시제공 | ||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 수시제공 | ||||||
| 행사명(장소) | - | ||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자(성명) | 사장 김준수 | |||||
| 공시책임자(전화번호) | 02-557-9830 | ||||||
| 공시담당자(성명) | 팀장 유남수 | ||||||
| 공시담당자(전화번호) | 02-557-9830 | ||||||
| 관련부서명 | 경영지원팀 | ||||||
| 관련부서(전화번호) | 02-557-9830 | ||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||||
| - 상기 '1 영업실적 전망 내용'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 기준 전망자료 입니다. - 상기 전망은 당사의 최근 영업실적 및 시장분석, 영업전망 등을 근거로 작성되었으며, 국내외 영업현황 및 시장환경 변화에 따라 실제 결과치와 차이가 발생할 수 있습니다. |
|||||||
| ※관련공시 | - | ||||||


1
2
3
4
5