동국씨엠, Aju Poland Sp. Z o.o 채무보증 결정
||2026.05.14
||2026.05.14
[디지털투데이 김지선 에디터] 컬러강판 제조업체 동국씨엠(460850)이 5월 13일 공시를 통해 Aju Poland Sp. Z o.o에 대한 채무보증을 결정했다고 밝혔다. 채무보증금액은 261억3735만원으로, 보증기간은 2026년 5월 29일부터 2027년 5월 31일까지다. 채무자는 계열회사인 Aju Poland Sp. Z o.o이며, 채권자는 한국수출입은행이다. 이번 채무보증은 동국씨엠의 자기자본 대비 2.5%에 해당한다.
동국씨엠의 최근 결산 기준 재무상태는 자산총계 2조7104억원, 부채총계 1조6642억원, 자본총계 1조462억원이다. 매출액은 2조7687억원, 영업손실은 388억원, 당기순손실은 699억원으로 집계됐다. 동국씨엠은 2023년 6월 1일 코스피 시장에 상장된 1차 철강 제조업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | Aju Poland Sp. Z o.o | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | 한국수출입은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 26,137,350,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 26,137,350,000 | ||
| 자기자본(원) | 1,046,243,364,574 | |||
| 자기자본대비(%) | 2.50 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-05-29 | ||
| 종료일 | 2027-05-31 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 427,262,023,700 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-13 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| 1) 상기 내용은 Aju Poland Sp. Z o.o의 운영자금대출에 대한 당사의 연대보증 제공 결정에 관한 사항입니다. 2) 상기 '3. 채무(차입)금액' 및 '4. 채무보증금액(원)'은 2026년 05월 13일 기준환율로 환산한 원화 금액입니다. 3) 상기 '4. 채무보증내역' 의 '자기자본'은 2025년말 당사 연결재무제표 기준입니다. 4) 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 금번 이사회에서 결의한 채무보증금액을 포함한 금액입니다. 5) 하기 '채무자의 요약 재무상황'에서 당해년도는 2025년, 전년도는 2024년, 전전년도는 2023년 별도재무제표 기준입니다. 6) 하기 "채무자별 채무보증 잔액"은 2026년 05월 13일 기준환율을 적용하였으며, 2026년 05월 13일 채무보증 금액 기준, 채무자별 합계 금액으로 작성하였습니다. 7) 향후 관계기관 일정, 진행상황 등에 따라 채무보증기간, 금액 및 내용 등은 변경될 수 있습니다. |
||||
| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 208,096 | 170,902 | 37,194 | 39,936 | 207,199 | -8,428 |
| 전년도 | 138,124 | 96,759 | 41,365 | 39,936 | 79,841 | -5,078 |
| 전전년도 | 93,374 | 61,312 | 32,062 | 28,559 | 50,357 | 1,116 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 27,973,920,000 | 2025.01.03 ~ 2027.03.03 |
- |
| AJU STEEL USA, INC. | 계열회사 | 22,264,500,000 | 2025.01.03 ~ 2028.01.31 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 91,748,562,700 | 2025.02.10 ~ 2034.04.03 |
- |
| AJU STEEL USA, INC. | 계열회사 | 35,623,200,000 | 2025.02.10 ~ 2030.12.30 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 8,808,000,000 | 2025.03.18 ~ 2027.11.02 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 55,000,000,000 | 2025.04.30 ~ 2027.04.30 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 40,000,000,000 | 2025.06.30 ~ 2027.06.30 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 38,500,000,000 | 2025.11.06 ~ 2028.11.05 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 36,708,891,000 | 2025.08.14 ~ 2027.08.16 |
- |
| AJU STEEL USA, INC. | 계열회사 | 29,686,000,000 | 2025.09.18 ~ 2026.10.19 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 12,000,000,000 | 2025.12.10 ~ 2026.12.09 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 17,811,600,000 | 2025.12.10 ~ 2026.12.09 |
- |
| 아주스틸(주) | 자회사 | 30,000,000,000 | 2026.05.27 ~ 2029.05.28 |
- |
| Aju Poland Sp. Z o.o | 계열회사 | 26,137,350,000 | 2026.05.29 ~ 2027.05.31 |
- |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |


1
2
3
4
5