한국앤컴퍼니, 1분기 당기순이익 1246억8800만원… 전년 대비 8% 증가
||2026.05.13
||2026.05.13
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 한국앤컴퍼니(000240)는 2026년 1분기 연결 기준 잠정 실적에서 당기순이익 1246억8800만원을 기록했다고 13일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 1216억8400만원, 매출액은 3783억8000만원으로 집계됐다.
매출액은 전년 동기 매출액 3886억8600만원 대비 -2.7% 변동했다. 영업이익은 전년 동기 영업이익 1268억9300만원 대비 -4.1% 변동했으며, 당기순이익은 전년 동기 당기순이익 1154억3900만원 대비 8% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 한국앤컴퍼니의 주가는 5월 13일 16시 10분 기준 2만3450원이며, 전일 대비 250원(-1.05%) 하락했다. 한국앤컴퍼니는 1941년 5월 10일 코스피시장에 상장된 기타 금융업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (26.1Q) | (25.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (25.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 378,380 | 340,397 | 11.2 | - | 388,686 | -2.7 | - |
| 누계실적 | 378,380 | - | - | - | 388,686 | -2.7 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 121,684 | 73,791 | 64.9 | - | 126,893 | -4.1 | - |
| 누계실적 | 121,684 | - | - | - | 126,893 | -4.1 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 137,559 | 56,157 | 145.0 | - | 125,102 | 10.0 | - |
| 누계실적 | 137,559 | - | - | - | 125,102 | 10.0 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 124,688 | 45,527 | 173.9 | - | 115,439 | 8.0 | - |
| 누계실적 | 124,688 | - | - | - | 115,439 | 8.0 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 124,688 | 45,527 | 173.9 | - | 115,439 | 8.0 | - |
| 누계실적 | 124,688 | - | - | - | 115,439 | 8.0 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 한국앤컴퍼니(주) 재무팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 국내외 정보 이용자 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.05.14 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 15:00 | |||||||
| 행사명(장소) | 2026년 1분기 실적설명회 (경기도 성남시 분당구 판교로 286 한국앤컴퍼니 본사) |
|||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 한국앤컴퍼니(주) 재무팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-5178-7000 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 잠정 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 편의를 위해 작성된 것으로 회계 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-05-06 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |
|||||||


1
2
3
4
5