쏘카, 에이펙스 모빌리티 주식 6만5000주 취득…지분 100% 확보
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김지선 에디터] 모빌리티 플랫폼 기업 쏘카(403550)가 5월 12일 공시를 통해 에이펙스 모빌리티의 주주배정 유상증자에 참여했다고 밝혔다. 쏘카는 이번 유상증자를 통해 에이펙스 모빌리티의 주식 6만5000주를 650억원에 취득했다. 이로써 쏘카는 에이펙스 모빌리티의 지분 100%를 확보하게 됐다.
에이펙스 모빌리티는 자율주행 시스템 개발 및 자율주행 서비스업을 주요 사업으로 하는 대한민국 기업이다. 이번 주식 취득은 종속회사의 운영자금 마련을 위한 유상증자 참여로 이루어졌다. 취득 예정일은 2026년 5월 19일로, 이사회 결의는 5월 12일에 이루어졌다. 이사회에는 사외이사 2명이 참석하고 1명이 불참했다.
쏘카는 코스피에 상장된 운송장비 임대업체로, 2011년 10월 31일 상장됐다. 최근 결산 기준으로 쏘카의 자산총계는 5881억원, 부채총계는 4232억원, 자본총계는 1649억원이다. 매출액은 4707억원, 영업이익은 232억원, 당기순손실은 184억원을 기록했다. 2026년 5월 12일 장마감 기준 쏘카의 주가는 1만3190원으로 전일 대비 320원(-2.37%) 하락했다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에이펙스 모빌리티 | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박재욱 | |
| 자본금(원) | 10,000 | 회사와 관계 | 모회사 | |
| 발행주식총수(주) | 1 | 주요사업 | 자율주행 시스템 개발 자율주행 서비스업 |
|
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 65,000 | ||
| 취득금액(원) | 65,000,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 164,872,262,389 | |||
| 자기자본대비(%) | 39.42 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 65,001 | ||
| 지분비율(%) | 100 | |||
| 4. 취득방법 | 주주배정 유상증자 참여 | |||
| 5. 취득목적 | 종속회사의 운영자금 마련을 위한 유상증자 참여 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-19 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 588,095,027,083 | 취득가액/자산총액(%) | 11.05 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-12 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 상기 '1. 발행회사"의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 본 공시일자 전일(2026년 5월 11일)기준입니다. 2) 상기 '2. 취득내역' 중 '자기자본' 및 '7. - 최근 사업연도말 자산총액 '은 2025년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 '6. 취득예정일자'는 주금납입 예정일자이며, 주식회사 에이펙스 모빌리티 유상증자 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 발행회사가 2026년 5월 4일 신규 설립되어 기재하지 않았습니다. 5) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |


1
2
3
4
5