레이언스, 1분기 영업이익 35억8400만원 흑자전환
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 김지선 에디터] 디지털 엑스레이 디렉터 전문 기업 레이언스(228850)가 2026년 1분기 연결 기준 영업이익 35억8400만원으로 흑자전환한 실적을 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 367억5100만원이었다. 당기순이익은 58억5500만원으로 집계됐다.
매출액은 전년 동기 272억4700만원 대비 34.9% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 영업손실 17억3100만원에서 흑자전환했다. 당기 실적은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지다.
종목 시세 정보에 따르면 레이언스의 주가는 5월 12일 14시 20분 기준 6310원이며, 전일 대비 310원(+5.17%) 상승했다.
레이언스는 2011년 5월 2일 코스닥에 상장된 의료용 기기 제조업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 36,751 | 29,135 | 26.1 | - | 27,247 | 34.9 | - |
| 누계실적 | 36,751 | - | - | - | 27,247 | 34.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 3,584 | -2,924 | - | 흑자전환 | -1,731 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 3,584 | - | - | - | -1,731 | - | 흑자전환 | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 6,860 | -6,824 | - | 흑자전환 | -499 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 6,860 | - | - | - | -499 | - | 흑자전환 | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 5,855 | -6,763 | - | 흑자전환 | 224 | 2,513.3 | - |
| 누계실적 | 5,855 | - | - | - | 224 | 2,513.3 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 5,893 | -6,710 | - | 흑자전환 | 222 | 2,555.9 | - |
| 누계실적 | 5,893 | - | - | - | 222 | 2,555.9 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)레이언스 IR팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 투자자, 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 (2026년 5월 12일) 이후 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 서영권 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-8015-6419 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 김범준 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-8015-6419 | |||||||
| 관련부서명 | 재경팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-8015-6419 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 잠정 실적입니다. 2. 상기 잠정실적은 외부감사인의 회계감사(검토)가 완료되지 않은 자료로서, 향후 외부감사인의 감사(검토)과정에서 달라질 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | 2026-05-07 결산실적공시 예고 |
|||||||


1
2
3
4
5