NHN KCP, 1분기 당기순이익 161억9000만원…전년 대비 62.8% 증가
||2026.05.12
||2026.05.12
[디지털투데이 임민철 에디터] NHN KCP(060250)는 2026년 1분기 연결 기준 당기순이익이 161억9000만원으로 전년 동기 대비 62.8% 증가했다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3448억6000만원으로 전년 동기 대비 22.7% 늘었다.
영업이익은 137억8400만원으로 전년 동기 대비 26.4% 증가했다. 지배기업소유주지분순이익은 160억8900만원으로 전년 동기 대비 63.4% 증가했다.
종목 시세 정보에 따르면 NHN KCP의 주가는 5월 11일 16시 10분 기준 1만9450원이며, 전일 대비 700원(+3.73%) 상승했다.
NHN KCP는 1994년 12월 28일 코스닥에 상장된 금융 지원 서비스업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26년 1분기) | ('25년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 344,860 | 335,638 | 2.7 | - | 281,071 | 22.7 | - |
| 누계실적 | 344,860 | - | - | - | 281,071 | 22.7 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 13,784 | 15,647 | -11.9 | - | 10,907 | 26.4 | - |
| 누계실적 | 13,784 | - | - | - | 10,907 | 26.4 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 22,078 | 17,055 | 29.5 | - | 13,205 | 67.2 | - |
| 누계실적 | 22,078 | - | - | - | 13,205 | 67.2 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 16,190 | 12,533 | 29.2 | - | 9,945 | 62.8 | - |
| 누계실적 | 16,190 | - | - | - | 9,945 | 62.8 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 16,089 | 12,414 | 29.6 | - | 9,849 | 63.4 | - |
| 누계실적 | 16,089 | - | - | - | 9,849 | 63.4 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 엔에이치엔케이씨피(주) | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 5월 12일(화) | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 박승구 전무이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 1544-8667 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 박정은 차장 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 1544-8667 | |||||||
| 관련부서명 | IR팀 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 1544-8667 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 당 법인의 연결 재무제표 기준 수치이며, 내부결산 결과 및 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 공시내용은 공정공시 이후 당사의 IR자료로 활용될 예정입니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||


1
2
3
4
5