성광벤드, 1분기 영업이익 65억6900만원… 전년 대비 38.9% 감소
||2026.05.08
||2026.05.08
[디지털투데이 김지선 에디터] 관이음쇠 전문 기업 성광벤드(014620)는 2026년1분기 연결 기준 영업이익이 65억6900만원으로 전년 동기 대비 38.9% 감소했다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출액은 591억3700만원으로 전년 동기 대비 7.2% 줄었다.
2026년1월1일부터 2026년3월31일까지 당기순이익은 84억2700만원으로 전년 동기 대비 8.2% 감소했다. 지배기업소유주지분순이익도 84억2700만원으로 전년 동기 대비 8.2% 줄었다.
종목 시세 정보에 따르면 성광벤드의 주가는 5월 8일 11시 20분 기준 4만2250원이며, 전일 대비 4700원(-10.01%) 하락했다.
성광벤드는 1980년 2월 23일 코스닥시장에 상장된 1차 철강 제조업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | ||||||||
| 구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026.1Q) | (2025.4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025.1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 59,137 | 59,301 | -0.3 | - | 63,699 | -7.2 | - |
| 누계실적 | 59,137 | - | - | - | 63,699 | -7.2 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 6,569 | 8,710 | -24.6 | - | 10,745 | -38.9 | - |
| 누계실적 | 6,569 | - | - | - | 10,745 | -38.9 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 11,091 | 11,022 | 0.6 | - | 11,472 | -3.3 | - |
| 누계실적 | 11,091 | - | - | - | 11,472 | -3.3 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 8,427 | 8,013 | 5.2 | - | 9,182 | -8.2 | - |
| 누계실적 | 8,427 | - | - | - | 9,182 | -8.2 | - | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 8,427 | 8,013 | 5.2 | - | 9,182 | -8.2 | - |
| 누계실적 | 8,427 | - | - | - | 9,182 | -8.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)성광벤드 | ||||||
| 정보제공대상자 | 당사주주 및 국내외 투자자 및 애널리스트, 언론기관 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 05월 08일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 전무이사 안태일 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 051-3300-230 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 이 사 신상기 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 051-3300-231 | |||||||
| 관련부서명 | 경 영 지 원 부 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 051-3300-230 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS 연결재무제표)에 따라 작성되었습니다. - 본 공시자료는 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 자료이며, 외부감사인의 검토 과정에서 변동될 수 있습니다. |
|||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||||


1
2
3
4
5