SGC에너지, 윈앤윈종합개발 채무보증 결정
||2026.05.06
||2026.05.06
[디지털투데이 김주훈 에디터] 발전 기업 SGC에너지(005090)가 5월 6일 공시를 통해 윈앤윈종합개발의 630억원 채무에 대해 보증을 결정했다고 밝혔다. 보증기간은 2026년 5월 8일부터 2027년 5월 6일까지다.
이번 채무보증은 SGC이앤씨가 시공사로 참여한 프로젝트에 대한 신용보강(자금보충) 건으로, 2023년 2월 9일 공시된 리파이낸싱 사항에 해당한다. 채무보증금액은 자기자본 대비 8.3%에 해당하는 630억원이다.
윈앤윈종합개발의 재무상황은 자산총계 1384억6400만원, 자본금 3억원, 부채총계 1391억3700만원, 자본총계 -6억7300만원, 당기순손익 -13억700만원으로 보고됐다.
SGC에너지의 최근 실적은 2025년 12월 결산 기준으로 자산총계 3조3343억원, 부채총계 2조5750억원, 자본총계 7592억원이다. 매출액은 2조4607억원, 영업이익은 958억원, 당기순손실은 948억원으로 집계됐다.
SGC에너지는 1967년 6월 27일 코스피 시장에 상장된 전기업체다.
타인에대한채무보증결정
| 1. 채무자 | 윈앤윈종합개발(주) | |||
| - 회사와의 관계 | - | |||
| 2. 채권자 | 케이아이에스안심제삼차 주식회사 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 63,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 63,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 759,237,085,895 | |||
| 자기자본대비(%) | 8.3 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | 2026-05-08 | ||
| 종료일 | 2027-05-06 | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 545,860,000,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-06 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 건은 SGC이앤씨(주)가 시공사로 참여한 프로젝트에 대한 신용보강(자금보충) 건이며, 2023년 2월 9일 공시건의 리파이낸싱 사항임. - 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은 연결재무제표(2025년) 기준임. - 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간"은 12개월임. - 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 보증기간 동안 발생예정인 모든 채무금액 한도 합계이며,실제 발생한 대출원금에 따라 보증의무를 부담함. |
||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 타인에대한채무보증결정 |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 138,464 | 139,137 | -673 | 300 | 28,884 | -1,307 |
| 전년도 | 99,191 | 98,558 | 634 | 300 | 1,274 | 242 |
| 전전년도 | 77,999 | 77,608 | 391 | 300 | 1,178 | 217 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| 엘루이제일차(주) | - | 20,000,000,000 | 2023.02.09 ~2026.05.08 |
- |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 30,000,000,000 | 2025.10.31 ~2026.10.30 |
- |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 80,000,000,000 | 2024.11.19 ~2026.11.19 |
- |
| (주)청라플러스 | - | 63,840,000,000 | 2025.11.13 ~2026.11.11 |
- |
| 와이케이이앤씨제일차(주) | - | 50,000,000,000 | 2024.12.17 ~2026.12.17 |
- |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 25,000,000,000 | 2026.01.02 ~2027.01.05 |
- |
| 스프링에너지제일차(주) | - | 40,000,000,000 | 2025.03.26 ~2055.03.26 |
- |
| 웨스트사이드로지스틱스(주) | 계열회사 | 57,920,000,000 | 2025.04.01 ~2027.03.31 |
- |
| 포천에코그린일반산업단지(주) | - | 33,600,000,000 | 2025.08.27 ~2026.08.25 |
- |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 30,000,000,000 | 2025.10.20 ~2026.10.15 |
- |
| SGC이앤씨(주) | 계열회사 | 52,500,000,000 | 2026.03.31 ~2027.03.29 |
- |
| 윈앤윈종합개발(주) | - | 63,000,000,000 | 2026.05.08 ~2027.05.06 |
- |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |


1
2
3
4
5