현대이지웰 자회사 현대벤디스, 주식 100% 현금 취득 완료
||2026.05.06
||2026.05.06
[디지털투데이 임민철 에디터] B2B 복지 플랫폼 기업 현대이지웰(090850)은 5월 6일 공시를 통해 자회사 현대벤디스의 주식 100%를 현금으로 취득했다고 밝혔다. 이번 주식 취득은 주주간 계약에 따른 것으로, 취득 예정일은 2026년 5월 6일이다.
현대벤디스는 모바일식권 사업을 주요 사업으로 하고 있으며, 자본금은 3억77만7000원이다. 이번 취득으로 현대이지웰은 현대벤디스의 발행주식총수 60만1554주를 모두 소유하게 됐다. 취득 금액은 58억4708만8520원으로, 이는 현대이지웰의 자기자본 대비 5.4%에 해당한다.
이사회 결의는 2026년 5월 6일에 이루어졌으며, 사외이사 3명이 참석했다. 이번 주식 취득은 공정거래위원회 신고 대상이다.
현대벤디스의 최근 재무상황에 따르면, 자산총계는 228억4700만원, 부채총계는 197억700만원, 자본총계는 31억4000만원이다. 매출액은 51억7900만원, 당기순이익은 7억6300만원으로 보고됐다.
한편, 현대이지웰의 주가는 2026년 5월 6일 기준으로 전일 대비 3.43% 하락한 6200원에 거래를 마감했다. 최근 실적은 매출액 1426억원, 영업이익 242억원, 당기순이익 240억원으로 집계됐다. 현대이지웰은 12월 결산법인으로, 해당 수치는 연결 기준으로 집계됐다.
현대이지웰은 2003년 1월 14일 코스닥 시장에 상장된 소프트웨어 개발 및 공급업체다.
타법인주식및출자증권취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)현대벤디스 | 대표이사 | 조정호 |
| 자본금(원) | 300,777,000 | 회사와 관계 | 자회사 | |
| 발행주식총수(주) | 601,554 | 주요사업 | 모바일식권 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 63,089 | ||
| 취득금액(원) | 5,847,088,520 | |||
| 자기자본(원) | 109,277,542,429 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.4 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 601,554 | ||
| 지분비율(%) | 100.0 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 주주간 계약에 따른 주식 취득 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-05-06 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 241,686,871,087 | 취득가액/자산총액(%) | 2.4 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-06 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1.발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2025년 12월 말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 '2.취득내역'의 자기자본은 2025년 12월 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '6.이사회결의일(결정일)'은 (주)현대이지웰 이사회 결의일입니다. - 본 건 관련 세부 사항의 결정은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임하겠습니다. |
|||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 22,847 | 19,707 | 3,140 | 301 | 5,179 | 763 |
| 전년도 | 18,850 | 16,473 | 2,377 | 301 | 4,515 | 230 |
| 전전년도 | 16,633 | 14,486 | 2,147 | 301 | 3,785 | -973 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 조정호 | 대한민국 | 서울특별시 송파구 신천동 | 86.07.16 |
| 직업(사업내용) | (주)현대벤디스 대표이사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 자회사의 임원 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)현대지에프홀딩스 | 상대방은 회사의 최대주주 (주)현대지에프홀딩스의 손자회사인(주)현대벤디스 임원임 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 한선호 | 대한민국 | 경기도 광명시 철산동 | 87.10.21 |
| 직업(사업내용) | (주)현대벤디스 임원 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | - | - | - |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 자회사 임원 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)현대지에프홀딩스 | 상대방은 회사의 최대주주 (주)현대지에프홀딩스의 손자회사인(주)현대벤디스 임원임 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||


1
2
3
4
5