김동규 사내이사, 에스오에스랩 주식 10만1960주 매도
||2026.05.06
||2026.05.06
[디지털투데이 김주훈 에디터] 자율주행 센서 라이다 전문 기업 에스오에스랩(464080)의 김동규 사내이사가 2026년 5월 6일 공시를 통해 보유 주식 수 변동을 보고했다.
2026년 5월 6일 공시에 따르면, 김동규 사내이사는 직전 보고 기준일인 2024년 7월 1일에 비해 보유 주식 수가 10만1960주 감소했다. 이에 따라 보유 지분율은 1.83%에서 1.22%로 줄어들었다.
김동규 사내이사는 2026년 4월 28일 장내매도를 통해 여러 차례 주식을 매도했다. 매도 전후 주식 수와 매도 단가는 각각 변동 전 32만830주에서 변동 후 21만8870주로, 단가는 1만7090원에서 1만6800원 사이였다.
2026년 5월 6일 오후 3시 4분 한국거래소 기준 에스오에스랩의 주가는 전일 대비 4.09% 하락한 1만6160원을 기록 중이다.
최근 실적에 따르면, 에스오에스랩은 2025년 12월 개별 기준으로 자산총계 786억원, 부채총계 521억원, 자본총계 265억원을 기록했다. 매출액은 61억원, 영업손실은 161억원, 당기순손실은 177억원이다. 에스오에스랩은 2016년 6월 22일 코스닥 시장에 상장된 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업체다.
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
| 증권선물위원회 귀중 | ||
| 한국거래소 귀중 | ||
| 보고의무발생일 : | 2026년 04월 28일 | |
| 보고서작성기준일 : | 2026년 05월 06일 |
| ※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다. |
| 보고자 : | 김동규 |
| 회 사 명 | 주식회사 에스오에스랩 | ||
| 법인구분 | 코스닥상장법인 | 회사코드 | 464080 |
| 발행주식 총수 | 17,947,045 | ||
| 보고구분 | 변동 | 보고자 구분 | 개인(국내) | |
| 성명(명칭) | 한 글 | 김동규 | 한자(영문) | 金東奎(Kim Dong Kyu) |
| 생년월일 또는 사업자등록번호 등 | *** | |||
| 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 181번길 | |||
| 발행회사와의 관계 | 임원(등기여부) | 등기임원 | 직위명 | 사내이사 |
| 선임일 | 2025년 03월 31일 | 퇴임일 | 2028년 03월 30일 | |
| 주요주주 | - | |||
| 업무상 연락처및 담당자 | 소속회사 | (주)에스오에스랩 | 부 서 | 전략지원실 |
| 직 위 | 상무 | 전화번호 | 062-9****** | |
| 성 명 | 이승환 | 팩스번호 | 062-9****** | |
| 이메일 주소 | ******@soslab.co | |||
| 보고서작성 기준일 | 특정증권등 | 주권 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 특정증권등의수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | ||
| 직전보고서 | 2024년 07월 01일 | 320,830 | 1.83 | 320,830 | 1.83 |
| 이번보고서 | 2026년 05월 06일 | 218,870 | 1.22 | 218,870 | 1.22 |
| 증 감 | -101,960 | -0.61 | -101,960 | -0.61 | |
| 특정증권등의 내역 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 이익참가부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| 주수(주) | 비율(%) | ||||||||
| 218,870 | - | - | - | - | - | - | - | 218,870 | 1.22 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| I | |||||||||
| 발행주식 총수(J) | 주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I) | 소유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100 | 주권의 소유비율(A / J) × 100 | ||
| 17,947,045 | - | 1.22 | 1.22 |
※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정
| 보고사유 | 변동일* | 특정증권등의종류 | 소 유 주 식 수 (주) | 취득/처분단가(원)** | 비 고 | 거래계획보고일자 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 320,830 | -2,558 | 318,272 | 17,090 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 318,272 | -6,572 | 311,700 | 17,100 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 311,700 | -2,910 | 308,790 | 17,110 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 308,790 | -4,850 | 303,940 | 17,120 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 303,940 | -2,030 | 301,910 | 17,130 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 301,910 | -2,344 | 299,566 | 17,140 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 299,566 | -2,932 | 296,634 | 17,150 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 296,634 | -518 | 296,116 | 17,160 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 296,116 | -1,339 | 294,777 | 17,170 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 294,777 | -2,277 | 292,500 | 17,180 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 292,500 | -1,032 | 291,468 | 17,190 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 291,468 | -5,336 | 286,132 | 17,200 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 286,132 | -1,203 | 284,929 | 17,210 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 284,929 | -6,534 | 278,395 | 17,220 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 278,395 | -5,700 | 272,695 | 17,230 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 272,695 | -3,559 | 269,136 | 17,240 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 269,136 | -2 | 269,134 | 17,245 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 269,134 | -4,831 | 264,303 | 17,250 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 264,303 | -603 | 263,700 | 17,260 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 263,700 | -4,135 | 259,565 | 17,270 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 259,565 | -167 | 259,398 | 17,280 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 259,398 | -113 | 259,285 | 17,290 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 259,285 | -2,659 | 256,626 | 17,300 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 256,626 | -542 | 256,084 | 17,310 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 256,084 | -263 | 255,821 | 17,320 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 255,821 | -377 | 255,444 | 17,330 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 255,444 | -202 | 255,242 | 17,340 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 255,242 | -958 | 254,284 | 17,350 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 254,284 | -157 | 254,127 | 17,360 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 254,127 | -99 | 254,028 | 17,370 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 254,028 | -6,080 | 247,948 | 17,380 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 247,948 | -1,284 | 246,664 | 17,390 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 246,664 | -1,974 | 244,690 | 17,400 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 244,690 | -1,232 | 243,458 | 17,410 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 243,458 | -760 | 242,698 | 17,440 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 242,698 | -821 | 241,877 | 17,450 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 241,877 | -19 | 241,858 | 17,460 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 241,858 | -300 | 241,558 | 17,470 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 241,558 | -1,215 | 240,343 | 17,480 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 240,343 | -285 | 240,058 | 17,490 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 240,058 | -1,672 | 238,386 | 17,500 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 238,386 | -319 | 238,067 | 17,510 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 29일 | 보통주 | 238,067 | -1,686 | 236,381 | 16,530 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 236,381 | -1,689 | 234,692 | 16,540 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 234,692 | -2,519 | 232,173 | 16,550 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 232,173 | -1,210 | 230,963 | 16,560 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 230,963 | -5,512 | 225,451 | 16,570 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 225,451 | -1,269 | 224,182 | 16,580 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 224,182 | -979 | 223,203 | 16,590 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 223,203 | -426 | 222,777 | 16,600 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 222,777 | -10 | 222,767 | 16,630 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 222,767 | -1,885 | 220,882 | 16,700 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 220,882 | -1,115 | 219,767 | 16,710 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 219,767 | -597 | 219,170 | 16,720 | - | - |
| 장내매도(-) | 2026년 04월 28일 | 보통주 | 219,170 | -300 | 218,870 | 16,800 | - | - |
| 합 계 | 320,830 | -101,960 | 218,870 | - | - | |||


1
2
3
4
5