현대퓨처넷, 1분기 영업이익 43억700만원…전년 대비 14.4% 증가
||2026.05.06
||2026.05.06
[디지털투데이 윤선훈 에디터] ICT 전문 기업 현대퓨처넷(126560)이 2026년 1분기 연결 기준 영업이익 흑자전환을 기록했다고 6일 공시했다.
현대퓨처넷은 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지 매출액 708억5500만원을 거뒀다. 전년 동기 매출액 666억6100만원 대비 6.3% 증가했다.
같은 기간 영업이익은 43억700만원으로 집계됐다. 전년 동기 영업이익 37억6700만원 대비 14.4% 늘었고, 직전 분기에는 영업손실을 기록한 데서 흑자전환했다.
당기순이익은 61억8600만원으로 전년 동기 당기순손실 39억8300만원에서 흑자전환했다. 회사는 이번 실적이 잠정치로, 향후 확정치와 달라질 수 있다고 덧붙였다.
종목 시세 정보에 따르면 현대퓨처넷의 주가는 5월 6일 13시 40분 기준 3295원이며, 전일 대비 35원(-1.05%) 하락했다.
현대퓨처넷은 1992년 3월 16일 코스피 시장에 상장된 전기 통신업 업체다.
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||||
| 1. 연결실적내용 | 단위 : 백만원, % | |||||||
| 구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| ('26년 1분기) | ('25년 4분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ('25년 1분기) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 70,855 | 65,524 | 8.1 | - | 66,661 | 6.3 | - |
| 누계실적 | 70,855 | - | - | - | 66,661 | 6.3 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 4,307 | -5,562 | - | 흑자전환 | 3,767 | 14.4 | - |
| 누계실적 | 4,307 | - | - | - | 3,767 | 14.4 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 6,781 | -4,986 | - | 흑자전환 | 8,721 | -22.2 | - |
| 누계실적 | 6,781 | - | - | - | 8,721 | -22.2 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 6,186 | -3,827 | - | 흑자전환 | -3,983 | - | 흑자전환 |
| 누계실적 | 6,186 | - | - | - | -3,983 | - | 흑자전환 | |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 2,934 | -2,543 | - | 흑자전환 | 713 | 311.6 | - |
| 누계실적 | 2,934 | - | - | - | 713 | 311.6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사 경영관리팀 | ||||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자 및 언론보도매체 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026년 05월 06일 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 관련부서 | 당사 경영관리팀 | ||||||
| 전화번호 | 02-3450-2237 | |||||||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||||
| 1. 상기 실적은 종속회사를 포함한 연결재무제표 수치입니다. 2. 상기 '당기순이익' 및 '지배기업 소유주지분 순이익'의 수치는 중단 사업을 포함한 수치입니다. 3. 상기 실적은 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 자료로써 향후 외부감사인의 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
||||||||
| ※ 관련공시 | 2026-04-29 결산실적공시 예고(안내공시) |
|||||||


1
2
3
4
5