중앙백신, 1분기 당기순이익 33억3300만원… 전년 동기 대비 57.6% 증가
||2026.05.06
||2026.05.06
[디지털투데이 윤선훈 에디터] 동물백신 전문 기업 중앙백신(072020)은 2026년 1월 1일부터 3월 31일까지의 영업 잠정 실적을 6일 공시했다.
중앙백신은 해당 기간 매출액 125억9400만원을 기록했으며, 전년 동기 매출액 132억4200만원 대비 4.9% 감소했다.
같은 기간 영업이익은 29억9700만원으로, 전년 동기 영업이익 22억8700만원 대비 31% 증가했다. 당기순이익은 33억3300만원으로 전년 동기 당기순이익 21억1400만원 대비 57.6% 늘었다.
종목 시세 정보에 따르면 중앙백신의 주가는 5월 6일 11시 30분 기준 9910원이며, 전일 대비 70원(-0.70%) 하락했다.
중앙백신은 1994년 10월 4일 코스닥시장에 상장된 기초 의약 물질 제조업체다.
영업(잠정)실적(공정공시)
| 실적기간 | |||
| 당기실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전기실적 | 2025-10-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 전년동기실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| 당기누계실적 | 2026-01-01 | ~ | 2026-03-31 |
| 전년동기누적실적 | 2025-01-01 | ~ | 2025-03-31 |
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||||
| 1. 실적내용 | ||||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비 | 전년동기실적 | 전년동기대비 | |||
| (2026 1Q) | (2025 4Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | (2025 1Q) | 증감율(%) | 흑자적자전환여부 | ||
| 매출액 | 당해실적 | 12,594 | 12,804 | -1.6 | - | 13,242 | -4.9 | - |
| 누계실적 | 12,594 | - | - | - | 13,242 | -4.9 | - | |
| 영업이익 | 당해실적 | 2,997 | 1,144 | 161.9 | - | 2,287 | 31.0 | - |
| 누계실적 | 2,997 | - | - | - | 2,287 | 31.0 | - | |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 3,549 | 1,338 | 165.3 | - | 2,458 | 44.4 | - |
| 누계실적 | 3,549 | - | - | - | 2,458 | 44.4 | - | |
| 당기순이익 | 당해실적 | 3,333 | 1,669 | 99.7 | - | 2,114 | 57.6 | - |
| 누계실적 | 3,333 | - | - | - | 2,114 | 57.6 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 공시담당자 | ||||||
| 정보제공대상자 | 주주, 일반투자자, 증권사, 언론사 등 | |||||||
| 정보제공(예정)일자 | 공정공시 이후 수시 | |||||||
| 정보제공(예정)시간 | 공정공시 이후 수시 | |||||||
| 행사명(장소) | - | |||||||
| 3. 연락처 | 공시책임자(성명) | 유준상 이사 | ||||||
| 공시책임자(전화번호) | 042-870-0541 | |||||||
| 공시담당자(성명) | 서인환 과장 | |||||||
| 공시담당자(전화번호) | 042-870-0523 | |||||||
| 관련부서명 | 경영지원본부 | |||||||
| 관련부서(전화번호) | 042-870-0523 | |||||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 잠정 영업 실적입니다. 2. 외부감사인의 검토나 감사의견이 반영되지 않은 내부결산자료이며 투자자의 편의를 위해 제공된 자료로 실제 실적과는 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
|||||||
| 관련공시 | - | |||||||


1
2
3
4
5