윈스테크넷, 2026년 매출액 1135억원·영업이익 184억원 전망
||2026.03.03
||2026.03.03
[디지털투데이 AI공시팀] 인공지능 보안기업 윈스테크넷(136540)은 2026년 연결 기준 매출액 1135억원과 영업이익 184억원을 전망한다고 3일 공시했다.
이번 전망치는 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지를 대상으로 한 연결 기준 추정치다. 회사는 대내외 영업환경을 고려해 추정 수치를 반영한 2026년 사업계획을 기준으로 전망을 작성했다고 설명했다.
또한 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 기준으로 보면, 매출액은 전망 1150억원 대비 실적 986억원으로 오차율 -14.26%를 기록했다. 영업이익은 전망 222억원 대비 실적 212억원으로 오차율 -4.5%였다.
종목 시세 정보에 따르면 윈스테크넷의 주가는 3월 3일 14시 50분 기준 1만1570원이며, 전일 대비 100원(-0.86%) 하락했다.
윈스테크넷은 2011년 5월 2일 코스닥시장에 상장된 컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업체다.
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
| ※ 동 정보는 예측정보로서 향후 실제 결과와는 다를 수 있음 | |||||||
| 1. 연결 영업실적 전망 내용 | |||||||
| 구분(단위 : 억원) | 2026 | 사업연도 | 2027 | 사업연도 | 2028 | 사업연도 | |
| 대상기간 | 시작일 | 2026-01-01 | 2027-01-01 | 2028-01-01 | |||
| 종료일 | 2026-12-31 | 2027-12-31 | 2028-12-31 | ||||
| 매출액 | 1,135 | - | - | ||||
| 영업이익 | 184 | - | - | ||||
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - | ||||
| 당기순이익 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | ||||
| 2. 전망 또는 예측의 근거 | 1. 당사의 대내외적인 영업환경을 고려하여 추정된 수치를 반영한 2026년 사업계획을 기준으로 작성하였습니다. 2. 연결기준 추정치입니다. |
||||||
| 3. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)윈스테크넷 재경팀 | |||||
| 정보제공대상자 | 국내외 투자자 등 | ||||||
| 정보제공(예정)일자 | 2026.03.03 공정공시 후 | ||||||
| 정보제공(예정)시간 | - | ||||||
| 행사명(장소) | - | ||||||
| 4. 연락처 | 공시책임자(성명) | 박기담 부사장 | |||||
| 공시책임자(전화번호) | 031-622-8600 | ||||||
| 공시담당자(성명) | 현여빈 선임 | ||||||
| 공시담당자(전화번호) | 031-622-8600 | ||||||
| 관련부서명 | 재경팀 | ||||||
| 관련부서(전화번호) | 031-322-8600 | ||||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||||
| 1. 상기 전망은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 재무제표를 기준으로 작성한 예상실적입니다. 2. 상기 실적에 대한 예측은 당사의 사업계획에 따른 추정치로 이는 불확실한 예측정보를 포함하고있으며, 향후 대내외 시장환경 및 경영방침의 변경 등에 따라 실제 결과와 다를 수 있음을 유의하시기 바랍니다. |
|||||||
| ※관련공시 | - | ||||||
| 대상기간 | 2025-01-01 | ~ | 2025-12-31 |
| 구분(단위 : 억원) | 전망 | 실적 | 오차율 |
| 매출액 | 1,150 | 986 | -14.26% |
| 영업이익 | 222 | 212 | -4.5% |
| 법인세비용차감전계속사업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| - | - | - | - |


1
2
3
4
5