성안머티리얼스, 지난해 영업손실 7억350만원… 전년 대비 93.01% 개선
||2026.02.24
||2026.02.24
[디지털투데이 AI공시팀] 직물 제조 기업 성안머티리얼스(011300)는 2025년 연결 기준 영업손실과 당기순손실이 전년 대비 축소됐다고 24일 공시했다.
2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 매출액은 246억9301만7000원으로, 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지의 254억8689만1000원보다 3.11% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 영업손실 7억350만1000원으로 집계됐다.
당기순이익은 당기순손실 63억2949만원을 기록했다. 성안머티리얼스는 변동 주요 원인으로 비용절감 등 원가개선을 통한 영업손실액 축소를 제시했다.
최근 실적(2025년 연결 기준)에서 자산총계는 1026억8721만4000원, 부채총계는 694억280만6000원, 자본총계는 332억8440만8000원, 자본금은 155억6176만7000원으로 나타났다.
성안머티리얼스는 1995년 11월 10일 코스피 시장에 상장된 직물직조 및 직물제품 제조업 업체다.
종목 시세 정보에 따르면 성안머티리얼스의 주가는 2월 24일 16시 10분 기준 407원이며, 전일 대비 29원(-6.65%) 하락했다.
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| ※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다. | ||||||
| 1. 재무제표의 종류 | 연결 | |||||
| 2. 결산기간 | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 시작일 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | ||||
| - 종료일 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | ||||
| 3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | 흑자적자전환여부 | |
| - 매출액 | 24,693,017 | 25,486,891 | -793,874 | -3.11 | - | |
| - 영업이익 | -703,501 | -10,058,669 | 9,355,167 | 93.01 | - | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | -6,329,490 | -37,496,920 | 31,167,430 | 83.12 | - | |
| - 당기순이익 | -6,329,490 | -32,356,567 | 26,027,077 | 80.44 | - | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | |||||
| 4. 재무현황(단위:천원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | ||||
| - 자산총계 | 102,687,214 | 116,893,023 | ||||
| - 부채총계 | 69,402,806 | 85,797,260 | ||||
| - 자본총계 | 33,284,408 | 31,095,762 | ||||
| - 자본금 | 15,561,767 | 52,507,389 | ||||
| - 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100 | - | 40.78 | ||||
| 5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | - 비용절감 등 원가개선을 통한 영업손실액 축소 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
| - 상기내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기내용은 외부감사인의 회계감사 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
||||||
| ※ 관련공시 | - | |||||
| 구분 | 재무제표 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
| 비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원) | 연결 | 33,284,408 | 31,095,762 |
| 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외) | 연결 | - | 40.78 |
| 매출액(단위:천원) | 별도 | 24,687,715 | 25,490,492 |


1
2
3
4
5